CAMPING-TARIFE 2019 (inkl. Mwst) | VOR/NACHSAISON € | ZWISCHENSAISON € | HAUPTSAISON € | HOCHSAISON € |
Person/Nacht (ab 16 Jahren) | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 |
Kind/Nacht (4-15,99 Jahre) | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 9,00 |
Kind/Nacht (0-3,99 Jahre) | gratis | gratis | gratis | gratis |
Stellplatzgebühr/Nacht max. 5 Personen | 9,00 | 12,00 | 18,00 | 19,00 |
Hund/Nacht | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 |
Ortstaxe/Person ab 16 Jahren | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Umwelttaxe/Stellplatz | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Preisbeispiel Stellplatz 2 EW inkl. Taxen | 29,00 | 34,00 | 44,00 | 47,00 |
Inklusive | Extras (optional) | |||
Dusche | Strom | 3,50 | ||
Sauna, Fitness | PKW eigener Parkpl. | 5,00 | ||
beheizter Pool (Mai-September) | Tagesbesucher EW | 8,00 | ||
Beizelt | Tagesbesucher Kind | 5,00 | ||
WLAN/WIFI | Besucher/Nacht EW | 12,00/HS 14,00 | ||
PKW am Stellplatz | Besucher/Nacht Kind | 7,00/ HS 9,00 | ||
Kinderanimation (Hochsaison) | Kühlschrankfach | 2,00 | ||
Kanal/Wasser am Platz (begrenzte Verfügungbarkeit)
|
12.Apr | 01.Mai | 01.Jul | 15.Jul | 15.Aug | 01.Sep | 15.Sep | |||||||
VORSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON | HOCHSAISON | HAUPTSAISON | ZWISCHENSAISON | NACHSAISON |
Bei einer Reservierung ist eine Anzahlung über Eur 22,00/gebuchter Nacht notwendig.
Ferienwohnung/Mietzelt/Zweibettzimmer/Einzelzimmer (Nähere Infos unter Ausstattung)
Zusätzlich bieten wir Ihnen seit 2012 auch eine Ferienwohnung mit kleinem Garten für 4 bis 5 Personen an.
(2 Schlafzimmer, Vorraum, Küche voll eingerichtet und Bad)
Weiters haben wir für Sie auch ein Einzel- oder Zweibettzimmer mit Bad.
Ein Mietzelte (Deluxe) mit richtigen Betten für 4 bis 5 Personen.
NEU ab 2017 bieten wir auch einen kleinen Wohnwagen mit Vorzelt für 2 EW an.
Alle Preise exkl. Verpflegung, inkl. aller Einrichtungen am Platz (beh. Pool, Fitness, Sauna, Duschen etc).
Direkt am Platz ist ein ausgezeichnetes Restaurant.
Auf Wunsch haben wir auch noch ein zusätzliches Gästebett - Preis auf Anfrage.
In den Mietunterkünften sind keine Hunde erlaubt.
Im Juli und August Buchung Mietzelt und Ferienwohnung nur Sa-Sa möglich.
Preise 2019 (inkl. Mwst) | VOR/NACHSAISON € | ZWISCHENSAISON € | HAUPTSAISON € | HOCHSAISON € | ||
Ferienwohnung | pro Wohnung/Nacht | |||||
max. 4 EW + 1 Ki | 70,00 | 95,00 | 110,00 | 120,00 | ||
Endreinigung | ||||||
einmalig | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | ||
Ortstaxe/Person | ||||||
ab 16 Jahren | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,.005 | ||
Mietzelt | pro Zelt/Nacht | nur von | ||||
Deluxe | max. 4 EW + 1 Ki | Mai-September | 89,00 | 105,00 | 115,00 | |
Endreinigung | ||||||
einmalig | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Ortstaxe/Person | ||||||
ab 16 Jahren | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
Zweibettzimmer | pro Zimmer oder Wohnwagen/Nacht | |||||
oder Wohnwagen | max. 2 EW | 48,00 | 56,00 | 68,00 | 72,00 | |
Einzelzimmer | pro Zimmer/Nacht | |||||
max. 1 EW | 35,00 | 45,00 | 52,00 |
60,00 |
||
Ortstaxe/Person |
|
|||||
ab 16 Jahren | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |